Sono stati definiti dagli allenatori delle singole rappresentative Regionali gli elenchi dei 20 calciatori/calciatrici che prenderanno parte al Torneo delle Regioni 2023 che si disputerà in Piemonte.
Di seguito le liste degli atleti/atlete che parteciperanno alla manifestazione:
UNDER 19
COGNOME | NOME | SOCIETA’ |
ANDREOTTI | ALESSIO IVAN | A.P.D. CHIAVAZZESE 75 |
BERGONZI | RICCARDO | A.S.D. ALBA CALCIO |
BIANCO | LUCA | U.S.D. ALPIGNANO |
BORIN | TOMMASO | G.S.D. VOLPIANO PIANESE |
CANNAVO’ | SAMUELE | A.S.D CALCIO SETTIMO |
CAVALLO | ALESSANDRO | U.S.D. VANCHIGLIA 1915 |
CHIARIA | ALESSANDRO | ASD PASTORFRIGOR STAY |
CRITELLI | MATTIA | U.S.D. ALPIGNANO |
DELLANNO | LORENZO | A.S.D. ALBA CALCIO |
FERRARI | RICCARDO | U.S.D. CITTA’ DI COSSATO |
MAGALHAES DA SILVA | SAIMON | A.S.D. BORGARO NOBIS 1965 |
MASANTE | LORENZO GIOVANNI | U.S.D. ALPIGNANO |
MATIJA | MANUEL | U.S.D. SOMMARIVA PERNO |
MERLO | FILIPPO | A.S.D. OMEGNA 1906 |
MORGANTI | GUGLIELMO | ACQUI F.C. SSDARL |
ROMANIN | SAMUELE | A.D.P. BSR GRUGLIASCO |
SAVVA | ERIC | G.S.D. VOLPIANO PIANESE |
SCALA | MAURIZIO | U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO |
SICILIA | DANIELE | G.S.D. LASCARIS |
TOMASINO | VITTORIO | A.S.D. BIELLESE 1902 |
RAPPRESENTATIVA UNDER 17
COGNOME | NOME | SOCIETA’ |
BRIZZI | PIETRO | A.S.D. COLLERETTO G. PEDANEA |
CABELLA | MATTEO | A.S.D. ASTI |
CARNEVALE SCHIANCA | DAVIDE | U.S.D. ALPIGNANO |
COTRONEO | ANTONIO | A.S.D. PRO EUREKA |
DE DOMINICIS | MATTIA | F.C.D. PINEROLO |
FERRARI | ENZO | ASD VERBANIA CALCIO |
GIACONA | MATTEO | A.S.D. BORGOSESIA CALCIO |
GIRAUDO | ETTORE | A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006 |
GIRONDA | ANDREA | A.S.D. CHISOLA CALCIO |
ITALIANO | FABIO EMANUELE | G.S.D. LASCARIS |
LEONE | FRANCESCO | S.S.D. SISPORT S.P.A. |
MAMMOLENTI | DAVIDE | G.S.D. LASCARIS |
MANCINO | CHRISTIAN | A.S.D. CHIERI |
MANFREDI | DANIELE | A.S.D. CHIERI |
MANICONE | ALESSANDRO | A.S.D. ASTI |
PAULIUC | NICOLO | A.S.D. CHISOLA CALCIO |
SOLAVAGIONE | GIACOMO | FOSSANO CALCIO SSD ARL |
TORTORELLA | ANDREA | A.S.D. PRO EUREKA |
VALENTE | LORENZO | U.S.D. VANCHIGLIA 1915 |
VALENTINI | FEDERICO | A.S.D. CHIERI |
RAPPRESENTATIVA UNDER 15
COGNOME | NOME | SOCIETA’ |
AGGERO | PIETRO | G.S.D. VOLPIANO PIANESE |
AMODIO | ANDREA | A.C.D. LUCENTO |
ATZENI | DIEGO STEFANO | A.S.D. S.G. DERTHONA |
BARBERO | GIOVANNI | A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006 |
BELLINGHERI | FILIPPO | A.S.D. CITTÀ DI BAVENO 1908 |
CALAMITA | SAMUELE | A.S.D. CHISOLA CALCIO |
CASTALDI | TOMMASO | G.S.D. LASCARIS |
CROZZA | EDOARDO | A.S.D. S.G. DERTHONA |
CURRI | FLAVIO | U.S.D. ALPIGNANO |
DE VITA | ALESSANDRO | A.S.D. CITTÀ DI BAVENO 1908 |
DUTTO | PIETRO | SSDARL A.C. CUNEO 1905 OLMO |
GARBELLINI | FABIO | A.S.D. CHIERI |
ISOARDI | DAVIDE | A.S.D. SALICE |
MOLON | SIMONE | U.S.D. ALPIGNANO |
ORTOLANO | FILIPPO | A.S.D. ASTI |
PALUMBO | STEFANO | A.S.D. CHIERI |
RAVIOLA | VITTORIO | U.S.D. PIANEZZA |
RECI | EDOARDO | G.S.D. VOLPIANO PIANESE |
SHITA | MAJKI | FOSSANO CALCIO SSD A.R.L. |
SUDANO | AARON | A.S.D. DIAVOLETTICALCIO VERCELLI |
UNDER 23 FEMMINILE
COGNOME | NOME | SOCIETA’ |
ALTAFIN | CLARA | A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO |
ANGRISANO | VANESSA | F.C.D. PINEROLO |
ARA | CRISTIANA | FREEDOM FC S.S.D. A R.L. |
BODINI | FRANCESCA | A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO |
CARAZZOLO | DESIREE | A.S.D. ACF BIELLESE |
CARUSO | GRACIA CHANTAL | TORINO F.C. S.P.A. |
CORZETTO | MATILDE | A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO |
DEMATTEIS | MARTINA | FREEDOM FC S.S.D. A R.L. |
DE VITA | MIREA | A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO |
DINDO | VITTORIA | A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO |
FERRO | FRANCESCA | A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO |
MEDICI | MARTINA | TORINO F.C. S.P.A. |
MUNICCHI | ROBERTA | A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO |
NICOLO’ | ERIKA | A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO |
NINO | MARTINA | A.S.D. BULE’ BELLINZAGO |
ORLANDIN | SARA | A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO |
SCICLI | ALICE | A.S.D. INDEPENDIENTE IVREA |
TESSE | SOFIA | SSDRL TORINO WOMEN |
VERRUA | ANNA | A.S.D. AREA CALCIO ALBA ROERO |
ZAPPONE | VALENTINA PIA | SSDRL TORINO WOMEN |