Si riporta, di seguito in elenco, gli organici ufficiali, relativi alle categorie dell’attività di base, Esordienti, Pulcini, Primi calci e Piccoli Amici, con le specifiche circa l’orario, il giorno ed il campo delle gare casalinghe.
ESORDIENTI 2° ANNO PRIMAVERA
SSDARL AOSTA CALCIO 511 | SAB 17.00 | 20 AOSTA F. GENISOD |
AOSTA CALCIO 511 SQ B | SAB 15.00 | 20 AOSTA F. GENISOD |
AYGREVILLE CALCIO | SAB 15.00 | 9105 GRESSAN |
C.G.C. AOSTA | SAB 15.00 | 4294 AOSTA EX RUGBY |
GRAND COMBIN | SAB 17.00 | 2152 ROISAN |
POL. GRAND PARADIS | SAB 15.00 | 34 AYMAVILLES |
RIVER PLAINE | SAB 15.00 | 384 NUS |
RIVER PLAINE SQ B | SAB 17.00 | 384 NUS |
SAINT VINCENT CHATILLON | SAB 15.00 | 764 ST VINCENT |
V.D.A. CHARVENSOD | SAB 17.15 | 183 CHARVENSOD |
VALDIGNE MONTBLANC CALCIO | MER 15.30 | 223 COURMAYEUR |
ESORDIENTI 1° ANNO PRIMAVERA
AOSTA CALCIO 511 | SAB 15.00 | 20 AOSTA F. GENISOD |
AOSTA CALCIO 511 SQ. B | SAB 17.00 | 20 AOSTA F. GENISOD |
AYGREVILLE CALCIO | SAB 15.30 | 9105 GRESSAN |
C.G.C. AOSTA | SAB 16.30 | 4294 AOSTA EX RUGBY |
E. DE F. SAINT CHRISTOPHE | SAB 15.30 | 490 ST CHRISTOPHE |
POL. GRAND PARADIS | SAB 15.00 | 9005 ARVIER |
PONTDONNAZHONEARNADEVANCO | SAB 15.00 | 241 DONNAS |
RIVER PLAINE | SAB 15.00 | 251 FENIS |
SAINT VINCENT CHATILLON | SAB 15.00 | 764 ST VINCENT |
SPORTING ISSOGNE 2001 | SAB 15.00 | 301 ISSOGNE |
V.D.A. CHARVENSOD | SAB 15.00 | 183 CHARVENSOD |
V.D.A. CHARVENSOD SQ. B | SAB 17.15 | 183 CHARVENSOD |
VALDIGNE MONTBLANC CALCIO | SAB 15.30 | 223 COURMAYEUR |
PULCINI 2° ANNO PRIMAVERA
SSDARL AOSTA CALCIO 511 | SAB 10.00 | 20 AOSTA F. GENISOD |
A.S.D. AYGREVILLE CALCIO | SAB 10.30 | 9105 GRESSAN |
E. DE F. SAINT CHRISTOPHE | MER 16.00 | 490 ST CHRISTOPHE |
A.S.D. GRAND COMBIN | SAB 10.30 | 2152 ROISAN |
POL. GRAND PARADIS | SAB 15.00 | 504 ST PIERRE |
PONTDONNAZHONEARNADEVANCO | SAB 10.30 | 241 DONNAS |
RIVER PLAINE | SAB 10.30 | 251 FENIS |
RIVER PLAINE SQ. B | SAB 15.30 | 251 FENIS |
SAINT VINCENT CHATILLON | SAB 10.30 | 764 ST VINCENT |
SPORTING ISSOGNE 2001 | SAB 15.00 | 301 ISSOGNE |
V.D.A. CHARVENSOD | SAB 11.00 | 183 CHARVENSOD |
V.D.A. CHARVENSOD SQ. B | SAB 11.00 | 183 CHARVENSOD |
PULCINI 1° ANNO PRIMAVERA
AOSTA CALCIO 511 | SAB 10.00 | 1755 AOSTA ZAMBRONI |
AOSTA CALCIO 511 SQ. B | SAB 11.00 | 1755 AOSTA ZAMBRONI |
AYGREVILLE CALCIO | SAB 10.30 | 9105 GRESSAN |
AYGREVILLE CALCIO SQ. B | SAB 10.30 | 9105 GRESSAN |
C.G.C. AOSTA | SAB 10.30 | 4294 AOSTA EX RUGBY |
E. DE F. SAINT CHRISTOPHE | SAB 10.30 | 490 ST CHRISTOPHE |
GRAND COMBIN | SAB 10.30 | 2152 ROISAN |
POL. GRAND PARADIS | SAB 10.30 | 34 AYMAVILLES |
PONT DONNAS 2021 | SAB 15.00 | 241 DONNAS |
PONTDONNAZHONEARNADEVANCO | SAB 10.30 | 241 DONNAS |
RIVER PLAINE | SAB 11.00 | 448 BRISSOGNE |
RIVER PLAINE SQ. B | SAB 10.00 | 448 BRISSOGNE |
SAINT VINCENT CHATILLON | SAB 10.30 | 764 ST VINCENT |
SPORTING ISSOGNE 2001 | SAB 11.00 | 301 ISSOGNE |
V.D.A. CHARVENSOD | SAB 11.00 | 183 CHARVENSOD |
VALDIGNE MONTBLANC CALCIO | SAB 15.30 | 356 MORGEX |
PRIMI CALCI 8 ANNI PRIMAVERA
AOSTA CALCIO 511 | SAB 10.00 | 21 AOSTA GHIGNONE |
AOSTA CALCIO 511 SQ. B | SAB 11.00 | 21 AOSTA GHIGNONE |
AOSTA CALCIO 511 SQ. C | SAB 11.00 | 21 AOSTA GHIGNONE |
AYGREVILLE CALCIO | SAB 10.30 | 9105 GRESSAN |
C.G.C. AOSTA | SAB 10.30 | 4294 AOSTA EX RUGBY |
E. DE F. SAINT CHRISTOPHE | SAB 10.30 | 490 ST CHRISTOPHE |
E. DE F. SAINT CHRIST SQ. B | SAB 10.30 | 490 ST CHRISTOPHE |
POL. GRAND PARADIS | SAB 10.30 | 34 AYMAVILLES |
PONT DONNAS 2021 | SAB 10.00 | 241 DONNAS |
RIVER PLAINE | SAB 10.30 | 448 BRISSOGNE |
SAINT VINCENT CHATILLON | SAB 10.30 | 764 ST VINCENT |
SPORTING ISSOGNE 2001 | SAB 11.0 | 301 ISSOGNE |
V.D.A. CHARVENSOD | SAB 11.00 | 183 CHARVENSOD |
VALDIGNE MONTBLANC CALCIO | SAB 15.00 | 356 MORGEX |
PRIMI CALCI 7 ANNI PRIMAVERA
AOSTA CALCIO 511 | SAB 10.00 | 21 AOSTA GHIGNONE |
AOSTA CALCIO 511 SQ. B | MER 15.00 | 21 AOSTA GHIGNONE |
AYGREVILLE CALCIO | SAB 10.30 | 9105 GRESSAN |
GRAND COMBIN | SAB 10.30 | 2152 ROISAN |
POL. GRAND PARADIS | SAB 10.30 | 504 ST PIERRE |
PONT DONNAS 2021 | SAB 11.00 | 241 DONNAS |
RIVER PLAINE | MER 18.00 | 448 BRISSOGNE |
RIVER PLAINE SQ. B | MER 18.00 | 448 BRISSOGNE |
SAINT VINCENT CHATILLON | SAB 10.30 | 764 ST VINCENT |
SPORTING ISSOGNE 2001 | SAB 10.00 | 301 ISSOGNE |
V.D.A. CHARVENSOD | SAB 11.00 | 183 CHARVENSOD |
PICCOLI AMICI PRIMAVERA
AOSTA CALCIO 511 | SAB 11.00 | 20 AOSTA F. GENISOD |
AOSTA CALCIO 511 SQ. B | MER 15.00 | 21 AOSTA GHIGNONE |
AYGREVILLE CALCIO | SAB 10.30 | 9105 GRESSAN |
AYGREVILLE CALCIO SQ. B | SAB 10.30 | 9105 GRESSAN |
E. DE F. SAINT CHRISTOPHE | SAB 10.30 | 490 ST CHRISTOPHE |
POL. GRAND PARADIS | SAB 10.30 | 504 ST PIERRE |
PONT DONNAS 2021 | SAB 10.30 | 241 DONNAS |
RIVER PLAINE | SAB 10.30 | 484 ST MARCEL |
SPORTING ISSOGNE 2001 | SAB 10.00 | 301 ISSOGNE |
V.D.A. CHARVENSOD | SAB 11.00 | 183 CHARVENSOD |