Si riporta, di seguito in elenco, gli organici ufficiali, relativi alle categorie dell’attività di base, Esordienti, Pulcini, Primi calci e Piccoli Amici, con le specifiche circa l’orario, il giorno ed il campo delle gare casalinghe.
Eventuali richieste di modifica, rispetto quanto riportato, sono da inviare tramite mail (comaosta@lnd.it) entro e non oltre lunedì 30 Gennaio 2023.
ESORDIENTI 2° ANNO AOSTA – FASE PRIMAVERILE
SSDARL AOSTA CALCIO 511 | SAB 14.30, 20 FRAND GENISOT AOSTA |
A.S.D. AYGREVILLE CALCIO | SAB 15.00, 289 GRESSAN |
A.S.D. E. DE F. SAINT CHRISTOPHE | SAB 15.00, 490 SAINT CHRISTOPHE |
A.S.D. POL. GRAND PARADIS | SAB 15.30, 34 AYMAVILLES |
U.S.D. PONTDONNAZHONEARNADEVANCO | SAB 15.00, 241 CRESTELLA DONNAS |
A.S.D. RIVER PLAINE | SAB 15.30, 484 SAINT MARCEL |
A.S.D. SAINT VINCENT CHATILLON | SAB 15.00, 764 SAINT VINCENT |
F.C. SPORTING ISSOGNE 2001 | SAB 15.00, 301 ISSOGNE |
A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD | SAB 17.00, 183 CHARVENSOD |
ESORDIENTI 1° ANNO AOSTA – FASE PRIMAVERILE
SSDARL AOSTA CALCIO 511 | SAB 14.30, 20 FRAND GENISOT AOSTA |
AOSTA CALCIO 511 SQ.B | SAB 16.30, 20 FRAND GENISOT AOSTA |
A.S.D. AYGREVILLE CALCIO | SAB 15.00, 289 GRESSAN |
C.G.C. CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP | SAB 15.00, 4294 POL EX RUGBY AOSTA |
CENTRO GIOV.CALC.AOSTA SQ.B | SAB 16.30, 4294 POL EX RUGBY AOSTA |
A.S.D. GRAND COMBIN | SAB 15.30, 2152 ROISAN |
A.S.D. POL. GRAND PARADIS | SAB 15.00, 9005 ARVIER |
A.S.D. RIVER PLAINE | SAB 15.00, 384 NUS |
RIVER PLAINE SQ.B | SAB 17.00, 384 NUS |
A.S.D. SAINT VINCENT CHATILLON | SAB 15.00, 764 SAINTT VINCENT |
A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD | SAB 17.00, 183 CHARVENSOD |
A.S.D. VALDIGNE MONTBLANC CALCIO | SAB 15.00, 356 MORGEX |
PULCINI 2° ANNO AOSTA – FASE PRIMAVERILE
SSDARL AOSTA CALCIO 511 | SAB 10.00, 20 FRAND GENISOT AOSTA |
AOSTA CALCIO 511 SQ.B | SAB 11.00, 20 FRAND GENISOT AOSTA |
A.S.D. AYGREVILLE CALCIO | SAB 10.30, 289 GRESSAN |
AYGREVILLE CALCIO SQ.B | SAB 10.30, 289 GRESSAN |
C.G.C. CENTRO GIOV.CALC.AOSTA MSP | SAB 10.30, 4294 POL EX RUGBY AOSTA |
A.S.D. E. DE F. SAINT CHRISTOPHE | SAB 10.30, 490 SAINTT CHRISTOPHE |
A.S.D. POL. GRAND PARADIS | SAB 10.30, 34 AYMAVILLES |
POL. GRAND PARADIS SQ.B | SAB 10.30, 34 AYMAVILLES |
U.S.D. PONTDONNAZHONEARNADEVANCO | SAB 10.30, 241 DONNAS |
A.S.D. RIVER PLAINE | SAB 10.30, 384 NUS |
A.S.D. SAINT VINCENT CHATILLON | SAB 10.30, 764 SAINT VINCENT |
F.C. SPORTING ISSOGNE 2001 | SAB 10.30, 301 ISSOGNE |
A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD | SAB 10.30, 183 CHARVENSOD |
V.D.A. CHARVENSOD SQ.B | SAB 10.30, 183 CHARVENSOD |
A.S.D. VALDIGNE MONTBLANC CALCIO | SAB 15.00, 356 MORGEX |
PULCINI 1° ANNO AOSTA – FASE PRIMAVERILE
SSDARL AOSTA CALCIO 511 | SAB 10.00, 20 FRAND GENISOT AOSTA |
AOSTA CALCIO 511 SQ.B | SAB 11.00, 20 FRAND GENISOT AOSTA |
A.S.D. AYGREVILLE CALCIO | SAB 10.30, 289 GRESSAN |
A.S.D. E. DE F. SAINT CHRISTOPHE | SAB 10.30, 490 SAINT CHRISTOPHE |
A.S.D. GRAND COMBIN | SAB 10.30, 2152 ROISAN |
U.S.D. PONTDONNAZHONEARNADEVANCO | SAB 10.30, 241 DONNAS |
A.S.D. RIVER PLAINE | SAB 10.30, 251 FENIS |
RIVER PLAINE SQ.B | SAB 10.30, 251 FENIS |
A.S.D. SAINT VINCENT CHATILLON | SAB 10.30, 764 SAINT VINCENT |
A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD | SAB 10.30, 183 CHARVENSOD |
V.D.A. CHARVENSOD SQ.B | SAB 10.30, 183 CHARVENSOD |
PRIMI CALCI 8 ANNI AOSTA – FASE PRIMAVERILE
SSDARL AOSTA CALCIO 511 | SAB 10.30, 21 GHIGNONE AOSTA |
AOSTA CALCIO 511 SQ.B | SAB 10.30, 21 GHIGNONE AOSTA |
A.S.D. AYGREVILLE CALCIO | SAB 10.30, 289 GRESSAN |
AYGREVILLE CALCIO SQ.B | SAB 10.30, 289 GRESSAN |
C.G.C. CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP | SAB 10.30, 4294 POL EX RUGBY AOSTA |
A.S.D. E. DE F. SAINT CHRISTOPHE | SAB 10.30, 490 SAINT CHRISTOPHE |
A.S.D. GRAND COMBIN | SAB 10.30, 2152 ROISAN |
A.S.D. POL. GRAND PARADIS | SAB 11.00, 34 AYMAVILLES |
A.S.D. PONT DONNAS 2021 | SAB 10.00, 241 DONNAS |
U.S.D. PONTDONNAZHONEARNADEVANCO | SAB 10.30, 241 DONNAS |
A.S.D. RIVER PLAINE | SAB 10.30, 484 SAINT MARCEL |
RIVER PLAINE SQ.B | SAB 10.30, 484 SAINT MARCEL |
F.C. SPORTING ISSOGNE 2001 | SAB 10.00, 301 ISSOGNE |
A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD | SAB 11.00, 183 CHARVENSOD |
A.S.D. VALDIGNE MONTBLANC CALCIO | SAB 15.00, 356 MORGEX |
PRIMI CALCI 7 ANNI AOSTA – FASE PRIMAVERILE
SSDARL AOSTA CALCIO 511 | SAB 10.30, 21 GHIGNONE AOSTA |
AOSTA CALCIO 511 SQ.B | SAB 10.30, 21 GHIGNONE AOSTA |
A.S.D. AYGREVILLE CALCIO | SAB 10.30, 289 GRESSAN |
A.S.D. E. DE F. SAINT CHRISTOPHE | SAB 10.30, 490 SAINT CHRISTOPHE |
A.S.D. POL. GRAND PARADIS | SAB 10.30, 9005 ARVIER |
A.S.D. PONT DONNAS 2021 | SAB 11.00, 241 DONNAS |
A.S.D. RIVER PLAINE | SAB 10.30, 448 BRISSOGNE |
A.S.D. SAINT VINCENT CHATILLON | SAB 10.30, 764 SAINT VINCENT |
F.C. SPORTING ISSOGNE 2001 | SAB 11.00, 301 ISSOGNE |
A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD | SAB 11.00, 183 CHARVENSOD |
A.S.D. VALDIGNE MONTBLANC CALCIO | SAB 15.00, 356 MORGEX |
PICCOLI AMICI AOSTA – FASE PRIMAVERILE
SSDARL AOSTA CALCIO 511 | SAB 10.30, 1755 ZAMBRONI AOSTA |
AOSTA CALCIO 511 SQ.B | SAB 10.30, 1755 ZAMBRONI AOSTA |
A.S.D. AYGREVILLE CALCIO | SAB 10.30, 289 GRESSAN |
A.S.D. POL. GRAND PARADIS | SAB 10.30, 504 SAINT PIERRE |
A.S.D. PONT DONNAS 2021 | SAB 10.30, 241 DONNAS |
U.S.D. PONTDONNAZHONEARNADEVANCO | SAB 10.30, 241 DONNAS |
A.S.D. RIVER PLAINE | SAB 10.30, 484 SAINT MARCEL |
A.S.D. SAINT VINCENT CHATILLON | SAB 10.30, 764 SAINT VINCENT |
A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD | SAB 11.00, 183 CHARVENSOD |