Si rendono noti i giocatori/giocatrici convocati/e per il 61° Torneo delle Regioni in programma in Sicilia dal 12 al 18 Aprile 2025:
UNDER 19
| Cognome | Nome | Società |
| VALENTE | LORENZO | G.S.D. VOLPIANO PIANESE |
| BIRTOLO | STEVEN | LASCARIS 1954 ASD |
| BERTAGNON | FEDERICO | A.S.D. BULE’BELLINZAGO |
| CAPOGNA | MATTIA | A.S.D. PRO EUREKA |
| CETA | LEANDRO | A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006 |
| CHELOTTI | DIEGO | U.S. IVREA CALCIO ASD |
| CHELARESCU | VALENTIN GABRIEL | SSDSRL SAVIGLIANESE FBC 1919 |
| CHIANESE | VINCENZO | A.S.D. BIELLESE 1902 |
| DELJALLISI | SAMUEL | A.S.D. CHERASCHESE 1904 |
| MASSARO | NICOLO | VALENZANA MADO SSD.AR.L. |
| GUZMAN | FRANCESCO | A.S.D. PRO EUREKA |
| VERGNA | MATTIA | A.S.D. BIELLESE 1902 |
| GIRAUDO | ETTORE | SSDARL A.C.CUNEO 1905 OLMO |
| ISUFI | AURELIO | A.S.D.ACCADEMIA BORGOMANERO1961 |
| BOENA | KISWENDSIDA | A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006 |
| ORSI | LORENZO | A.S.D. OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO |
| MURATORE | MARCO | A.S.D. FORZACORAGGIO ALESSANDRIA |
| RIZZO | LORENZO | A.S.D. LUESE CRISTO ALESSANDRIA |
| SACCO | NICOLO’ | A.S.D. PRO EUREKA |
| SALOMON | ANDREA | LASCARIS 1954 ASD |
UNDER 17
| Cognome | Nome | Società |
| CASTALDI | TOMMASO | LASCARIS 1954 ASD |
| BARUFFALDI | GABRIELE | A.S.D. BULE’BELLINZAGO |
| MARANGON | MATTEO | U.S.D. ALPIGNANO |
| MANA | MATTEO | A.S.D. ASTI |
| GROSSO | MATTEO | A.S.D. POL. PARADISO COLLEGNO |
| MAZZONE | GIUSEPPE | A.S.D. CHISOLA CALCIO |
| RICCI | DAVIDE | DERTHONA FBC 1908 A.S.D. |
| BRUNO | MATTEO | LASCARIS 1954 ASD |
| BARBERIS | ANDREA | G.S.D. VOLPIANO PIANESE |
| MADIQ | ABDELAZIZ | A.S.D. BIELLESE 1902 |
| RUSSO | DENNIS | U.S.D. ALPIGNANO |
| VESPIER | GIOELE | FOSSANO CALCIO SSD A R.L. |
| DE STALIS | FEDERICO | U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO |
| CAUTIERO | RICCARDO | BAVENO STRESA SSD A RL |
| FERRARIS | DAVIDE | S.S.D. SISPORT S.P.A. |
| SOCCO | FEDERICO | A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953 |
| RIZZA | ALESSANDRO | LASCARIS 1954 ASD |
| RECI | EDOARDO | G.S.D. VOLPIANO PIANESE |
| CALAMITA | SAMUELE | A.S.D. CHISOLA CALCIO |
| CUSSOTTO | RICCARDO | A.S.D. ASTI |
UNDER 15
| Cognome | Nome | Società |
| CORDERO | SAMUELE | LASCARIS 1954 ASD |
| CARAMASSI | JACOPO | S.S.D. SISPORT S.P.A. |
| MUSSO | ANDREA GIUSEPPE | DERTHONA FBC 1908 A.S.D. |
| DIMASI | MICHAEL | LASCARIS 1954 ASD |
| ABEBANERIA | MESHACH EHIZE | A.S.D. CHISOLA CALCIO |
| TONIN | CLAUDIO | U.S.D.ALPIGNANO |
| ARGENTA | FRANCESCO | A.S.D. CHISOLA CALCIO |
| ZANINI | ALESSIO | BAVENO STRESA SSD A RL |
| CAMMARATA ALVINO | LORENZO | LASCARIS 1954 ASD |
| RUA | ALESSANDRO | A.S.D. PRO EUREKA |
| BERGAMINI | EMANUELE | U.S.D. ALPIGNANO |
| BENEVENTO | GIOELE | U.S.D. ALPIGNANO |
| CAMORIANO | TITO VINCENZO | G.S.D. VOLPIANO PIANESE |
| BENNATI | LUCA | A.S.D. CHISOLA CALCIO |
| COCCIOLO | GABRIELE | G.S.D. VOLPIANO PIANESE |
| GIOLITTI | FRANCESCO | A.S.D. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA |
| SCELFO | ALESSIO | S.S.D. SISPORT S.P.A. |
| BARBERIS | PAOLO | G.S.D. VOLPIANO PIANESE |
| KOSHENA | MUSA SAMUEL | A.S.D. CHERASCHESE 1904 |
| DIERNA | ANGELO | 1924 SUNO F.C.D. |
UNDER 23 FEMMINILE
| Cognome | Nome | Società |
| SCICLI | ALICE | U.S.D. CASELLE CALCIO |
| AAS | INE | SSDRL TORINO WOMEN |
| ORLANDIN | SARA | TORINO F.C. S.P.A. |
| FERRO | FRANCESCA | SSDRL TORINO WOMEN |
| PIPICELLA | PAOLA | A.S.D. INDEPENDIENTE IVREA |
| CASETTA | ALESSIA MAYA | SSDRL TORINO WOMEN |
| DOLZA COGNI | VIOLA | TORINO F.C. S.P.A. |
| MUSSO | GAYA | TORINO F.C. S.P.A. |
| FRANCO | ANGELICA | A.S.D. BULE’BELLINZAGO |
| MUNAFO | CAROLA MICHELA | TORINO F.C. S.P.A. |
| SCOLAMIERO | ALESSIA | TORINO F.C. S.P.A. |
| GRANERI | GAIA | TORINO F.C. S.P.A. |
| RULLO | MARTINA | U.S.D. CASELLE CALCIO |
| BOSIO | GRETA | TORINO F.C. S.P.A. |
| BAZZOCCHI | LINDA | TORINO F.C. S.P.A. |
| BATTAGLIA | AURORA | TORINO F.C. S.P.A. |
| BAZZANO | CHIARA | A.S.D. CIT TURIN LDE |
| ALTAFIN | CLARA | TORINO F.C. S.P.A. |
| COSTAMAGNA | ANNA | A.S.D.ACCADEMIA TORINO CALCIO |
| PELIZZA | GIULIA | A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953 |
